СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Державна установа “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України”
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Науковий ступінь, вчене звання |
| 1 | Буркинський Б.В. | Голова, академік НАНУ, д.е.н., проф. |
| 2 | Лайко О.І. | Заст. Голови, д.е.н., проф. |
| 3 | Хумарова Н.І. | Заступник директора з наук.ро. чл.-кор НАНУ, д.е.н., проф. |
| 4 | Голікова О.С. | Вчений секретар, PhD (економіка) |
| 5 | Буланович П.Г. | В.о. заст.директора з заг.питань, к.е.н. |
| 6 | Єрмакова О.А. | д.е.н., проф., гол. Ради молодих вчених |
| 7 | Купінець Л.Є. | Гол.проф.організації, д.е.н., проф. |
| 8 | Осипов В.М. | д.е.н., проф. |
| 9 | Лисюк В.М. | д.е.н., проф. |
| 10 | Рубель О.Є. | д.е.н., проф. |
| 11 | Степанов В.М. | д.е.н., проф. |
| 12 | Уманець Т.В. | д.е.н., проф. |
| 13 | Горячук В.Ф. | д.е.н., проф |
| 14 | Нікішина О.В. | д.е.н., с.н.с. |
| 15 | Шлафман Н.Л. | д.е.н., проф. |
| 16 | Петрушенко М.М. | д.е.н., проф. |
| 17 | Карпніська Г.В. | к.е.н., с.н.с. |
| 18 | Тараканов М.Л. | к.е.н., с.н.с. |
| 19 | Топалова І.А. | к.е.н., доц. |
| 20 21 22 | Костецька К.О. Степаненко С.М. Щербак А.В. | к.е.н., ст.долс. д.ф.-м.н., проф. к.е.н. |

