ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ : монографія / [Буркинський Б.В. та ін.]; за ред. Буркинського Б.В.; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 128 с.
ISBN 978-966-02-9499-8
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: академік НАНУ, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., д.е.н., проф. Ільченко С.В., д.е.н., проф. Рубель О.Є., к.т.н., доц. Котенко С.В.
У монографії представлено результати дослідження сучасного стану, тенденцій та проблем, пов’язаних із зростанням тої частки обсягів міжнародної та внутрішньої торгівлі, яка припадає на морські перевезення. Розроблено концептуальні основи методичного забезпечення дослідження природньо-ресурсного потенціалу та розроблено структурно-функціональні організації інформаційно-аналітичної системи екологічного дослідження природньо-ресурсного потенціалу морського середовища. Особливу увагу приділено концептуальним підходам дослідження природно-ресурсного потенціалу морського середовища та перспективам модернізації техногенних чинників впливу. На підставі комплексного дослідження запропоновані концептуальні положення щодо послідовного формування інформаційно-аналітичного забезпечення захисту морського середовища від техногенного навантаження пересувними джерелами забруднення, які включають алгоритм, структурований на субсистеми аналізу-накопичення-прийняття рішення, та розподіл на елементи зовнішнього та внутрішнього впливу. Значну увагу приділено обґрунтуванню декомпозиції потенційних можливостей транспортного флоту шляхом відокремлення запобіжних засобів за типами та джерелами забруднення. Використання даної систематизації дозволяє конкретизувати та деталізувати перелік засобів впливу на активізацію відповідних можливостей та посилити цілеспрямованість управлінських рішень. У монографії запропоновані методичні положення до систематизації, диферентіації та узагальнення сутності правового забезпечення та концептуальні засади вдосконалення інституціонального базису процесу формування природоохоронних заходів щодо збереження морського природо-ресурсного потенціалу та розроблена структурно-функціональної організації інформаційно-аналітичної системи екологічного дослідження природно-ресурсного потенціалу морського середовища, побудований на основі системного аналізу компонентів гідросередовища у сукупності з техногенними об’єктами впливу.
Монографія призначена для наукових робітників та фахівців у сфері економіки, природоохоронної діяльності та організації транспорту.
Рецензенти:
Князєва Олена Альбертівна, д.е.н., професор
Побережець Ольга Валеріївна, д.е.н., професор
Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (№ 18 від «07» грудня 2020 р.)
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | |
ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | |
1. Аналіз міжнародного інституційно-правового поля запобігання забрудненню з суден морських акваторій, морських та річкових басейнів та збереження їхнього природно-ресурсного потенціалу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | |
1.1 | Міжнародна інституційна база економіко-екологічної безпеки функціонування водного транспорту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
1.2 | Розвиток національного законодавства у сфері екологічної безпеки водного транспорту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
1.3 | Практичне застосування процедури Оцінки впливу на довкілля на прикладі проєкту Е-40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
2. Формування теоретико-прикладних засад створення інформаційно-аналітичного забезпечення захисту морського середовища від забруднення суднами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 | |
2.1 | Інструкційні та інституціональні основи забезпечення захисту морського середовища від забруднення суднами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
2.2 | Джерела та забруднення суднами морського середовища. . . . . . . . . . . . | 37 |
2.2.1 | Оптимізація використання суден, що дозволить скоротити викиди на тонно-кілометр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
2.2.2 | Нормативно-правові засади нагляду за мореплавством в Україні та формування відповідних інформаційних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
2.3 | Субсистема накопичення та зберігання інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . | 54 |
2.4 | Субсистема аналітичної обробки даних щодо забруднення акваторії суднами та прийняття рішень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
2.4.1 | Формуввання системи інформаційної безпеки від зловмисних дій, терористичних актів, диверсійної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
3. Методичні основи дослідження природно-ресурсного потенціалу морського середовища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 68 | |
3.1 | Забезпечення екологічного «чистого» судноплавства та тенденції щодо регулювання цими процесами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 69 |
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 92 | |
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 95 | |
ДОДАТКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 | |

